Какой Банк Самый Богатый В Мире?

Какой Банк Самый Богатый В Мире
Список включает банки и финансовые корпорации, для которых банкинг является основным направлением деятельности. С 2012 года статус крупнейшего банка мира удерживает Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC); он был образован в 1984 году отделением большей части коммерческой деятельности Народного банка Китая, до того единственного банка страны.

Примерно в то же время и сходным образом были созданы Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая, Замыкает китайскую четверку Банк Китая, основанный в 1912 году и сохранявший относительную самостоятельность в составе Народного банка, финансируя внешнюю торговлю КНР. Крупнейший банк США, Джей-Пи Морган Чейз, был образован в 2000 году слиянием ряда крупных американских банков.

За ним с незначительным отставанием следуют крупнейшие банки Японии ( Мицубиси Ю-Эф-Джей ), Великобритании ( Эйч-Эс-Би-Си ) и Франции ( Бе-Эн-Пэ Париба ), Из пятидесяти крупнейших банков только крупнейший банк Испании, Банко Сантандер, по результатам 2020 года показал падение активов и чистый убыток более 8 млрд евро, остальные закончили год со значительным ростом активов.

На конец 2019 года сумма всех финансовых активов мира оценивалась в 404,1 трлн долларов, из них 30,5 трлн приходилось на центральные банки, 155,4 трлн на коммерческие банки, 18,1 трлн на публичные финансовые институты, 200,2 трлн на небанковские финансовые институты (страховые компании, пенсионные фонды и другие финансовые учреждения),

Активы всех банков КНР за 2020 год выросли на 10 % до 319,7 трлн юаней (49 трлн долларов), Активы банков США выросли на 21 % и в сумме составили 20,53 трлн долларов, Активы российских банков выросли на 16,5 % до 115 трлн рублей ($1,55 трлн), Отставание банков США и Европы от банков КНР отчасти объясняется ужесточением регулирования банковской деятельности после азиатского финансового кризиса, краха доткомов и мирового финансового кризиса и, как следствие, быстрым развитием теневой банковской системы (небанковских финансовых институтов).

Например, на 2015 год объём теневых банков Ирландии в десять раз превосходил ВВП страны, Нидерландов — в 7,6 раз, Великобритании — в 6,5 раз, США — в полтора раза, в КНР он составлял 31 %; на США приходилось 33 % не банковских финансовых активов, на еврозону — 34 %, на Великобританию — 12 %, На начало 2021 года активы под управлением BlackRock в полтора раза превосходили активы крупнейшего банка мира.

В то же время чёткой границы между обычными и теневыми банками нет, почти все банки (включая китайские) имеют офшорные дочерние структуры, распространена практика скрытого кредитования для обхода нормативного отношения кредитов к депозитам. Тем не менее стоит учитывать высокие нормы резервирования в США, а также более меньшую закредитованность негосударственного сектора — это влияет на более высокие показатели банков США — так, JPMorgan Chase & Co мало чем уступает ICBC по годовому обороту и чистой прибыли за 2021 год.

По сравнению с другими отраслями экономики большинство банков в основном ориентированы на внутренний рынок. Воплощением термина « глобальный финансовый конгломерат » можно назвать HSBC и Standard Chartered — базируясь в Лондоне, большую часть выручки получают в Азии и присутствуют в других регионах мира.

Из банков США значительна доля зарубежных активов у Citigroup, The Bank of New York Mellon, State Street Corporation, Northern Trust, American Express, Из регионов со значительным проникновением банков в соседние страны можно выделить Скандинавию, Индокитай, Африку,

  1. Глобализация банковского сектора началась в 1970-х годах и достигла максимума в конце XX века, после чего пошла на спад, особенно это касается европейских банков.
  2. Основная причина этого в том, что глобализация способствовала распространению финансовых кризисов, в частности ряд вропейских банков понёс большие убытки в результате ипотечного кризиса в США,

Другой причиной является развитие электронных систем межбанковских платежей (таких как SWIFT и CIPS ), снимающих необходимость наличия отделений в других странах. По организационной форме большинство банков являются публичными компаниями, то есть часть капитала привлекают за счёт размещения своих акций на биржах.

В числе крупнейших банков встречаются также и кооперативные, являющиеся собственностью своих вкладчиков; это французские Groupe BPCE и Crédit Mutuel, японские Norinchukin Bank и Shinkin Central Bank, нидерландский Rabobank, германский DZ Bank, южнокорейский NongHyup Bank, британский Nationwide Building Society, швейцарский Raiffeisen ; Crédit Agricole имеет смешанную форму, публичный банк возглавляет группу кооперативных банков.

Китайский банк развития, Банк сельскохозяйственного развития Китая, Эксим банк Китая, французский Caisse des Dépôts et Consignations, итальянский Cassa Depositi e Prestiti, немецкий KfW и Федеральный сберегательный банк Бразилии являются государственными, Европейский инвестиционный банк межгосударственным, а Landesbank Baden-Wuerttemberg и BayernLB — муниципальными.

Список банков с активами более $100 млрд по состоянию на 2021 год

Номер п.п. Название Расположение Активы, млрд $ Депозиты, млрд $ Собственный капитал, млрд $ Выручка, млрд $ Чистая прибыль, млрд $ Рыночная капитализация, млрд $ Число сотрудников
1 Industrial and Commercial Bank of China Китай : Пекин 5114 3856 443,9 122,7 48,73 285 439 787
2 China Construction Bank Китай : Пекин 4315 3161 366,4 109,5 41,96 200 349 671
3 Agricultural Bank of China Китай : Пекин 4173 3124 338,2 101,1 33,19 173 459 000
4 Bank of China Китай : Пекин 3743 2592 312,6 87,06 31,46 149 309 000
5 JPMorgan Chase США, Нью-Йорк 3386 2114 279,4 119,5 29,13 502 255 352
6 Mitsubishi UFJ Financial Group Япония : Токио 3268 2832 161,1 36,4 7,06 75,4 180 000
7 HSBC Великобритания : Лондон 2984 1653 205 50,4 6,10 126 226 000
8 Bank of America США : Шарлотт 2820 1785 272,9 85,5 17,89 357 213 000
9 BNP Paribas Франция : Париж 2763 1045 130,2 49,2 7,84 59,8 189 500
10 China Development Bank Китай : Пекин 2531 482 213,8 22,3 18,2 9797
11 Crédit Agricole Франция : Монруж 2462 1069 140,4 37,3 6,19 42,5 142 000
12 Citigroup США : Нью-Йорк 2260 1281 199,4 74,3 11,05 162 210 000
13 Sumitomo Mitsui Financial Group Япония : Токио 2205 1291 108,2 25,5 4,66 48,2 86 781
14 Mizuho Financial Group Япония : Токио 2045 1360 82 20 4,28 36,9 80 000
15 Japan Post Bank Япония : Токио 2035 1724 103,6 17,7 2,55 37,9 12 477
16 Wells Fargo США : Сан-Франциско 1955 1404 185,9 72,3 3,30 186 268 541
17 Barclays Великобритания : Лондон 1875 668 92,9 30,2 2,12 40,6 83 000
18 Postal Savings Bank of China Китай : Пекин 1741 1589 103 43,95 9,87 106 177 797
19 Grupo Santander Испания : Сантандер 1676 944 101,5 49,2 -9,75 63,3 191 000
20 Bank of Communications Китай : Шанхай 1641 1002 132,9 37,8 12 52,5 90 716
21 Société Générale Франция : Париж 1623 506 74,35 24,5 0,22 25 149 000
22 Groupe BPCE Франция : Париж 1605 905,8 87,04 25,0 1,79 105 000
23 Deutsche Bank Германия : Франкфурт 1471 631 69,04 26,7 0,69 34,4 84 659
24 Toronto-Dominion Bank Канада : Торонто 1290 853 71,8 32,8 8,94 131 89 598
25 China Merchants Bank Китай : Шэньчжэнь 1282 863 112 44,5 14,9 224 90 867
26 Royal Bank of Canada Канада : Торонто 1222 761 60,7 35,5 8,60 147 83 842
27 Shanghai Pudong Development Bank Китай : Шанхай 1219 625 97,88 30,1 8,95 44,7 59 051
28 Lloyds Banking Group Великобритания, Лондон 1210 639 60,11 21,0 1,91 46,5 61 576
29 Goldman Sachs США : Нью-Йорк 1163 260 91,78 44,6 9,46 127 40 500
30 China CITIC Bank Китай : Пекин 1152 694 83,52 30,0 7,51 33,6 58 979
31 Crédit Mutuel Франция : Страсбург 1136 580 69,14 19,5 3,41 83 200
32 Caisse des Dépôts et Consignations Франция : Париж 1128 345 68,3 38,3 0,46 352 299
33 UBS Group Швейцария : Цюрих 1126 525 59,45 32,4 6,56 59,6 71 551
34 Morgan Stanley США : Нью-Йорк 1116 311 92,53 48,2 10,5 171 68 000
35 Intesa Sanpaolo Италия : Турин 1114 583 73,19 21,1 3,64 51,6 105 615
36 NatWest Group Великобритания : Эдинбург 1110 600 60,92 15,0 -0,60 32,5 59 900
37 Industrial Bank Китай : Фучжоу 1096 577 83,03 27,8 10,1 62,7 60 455
38 Agricultural Development Bank of China Китай : Пекин 1075 186 26,5 13,6 2,95 52 700
39 China Minsheng Bank Китай : Пекин 1066 572 81,32 27,9 5,26 35 58 338
40 ING Groep Нидерланды : Амстердам 1041 677 61,84 19,6 2,85 47,6 55 900
41 UniCredit Италия : Милан 1035 554 66,12 19,0 -3,09 25,4 82 107
42 Norinchukin Bank Япония : Токио 979 597 72,33 12,4 1,91 3588
43 Credit Suisse Швейцария : Цюрих 857 379 45,4 23,8 2,84 28 48 770
44 Scotiabank Канада : Торонто 854 565 53 23,6 5,15 78,7 92 000
45 China Everbright Bank Китай : Пекин 823 534 69,8 21,9 5,81 27,9 46 316
46 La Banque postale Франция : Париж 819 377 36 8,58 4,62
47 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Испания : Бильбао 818 455 55,6 25,5 1,45 39,1 123 174
48 Standard Chartered Великобритания : Лондон 789 439 50,73 14,8 0,75 21,5 83 600
49 Australia and New Zealand Banking Group Австралия : Мельбурн 772 505 45,4 13,1 2,65 58,7 38 579
50 Commonwealth Bank of Australia Австралия : Сидней 751 520 53,3 17,7 7,14 131 41 778
51 Bank of Montreal Канада : Монреаль 714 495 37,6 17,7 3,91 66,9 43 360
52 Rabobank Нидерланды : Утрехт 703 401 45,1 12,0 1,22 43 272
53 China Exim Bank Китай : Пекин 700 48,3 4,87 0,84 4046
54 Ping An Bank Китай : Шэньчжэнь 685 410 55,8 23,5 4,44 62,9 38 097
55 Westpac Австралия : Сидней 676 438 50,4 15 1,7 69,3 36 849
56 DZ Bank Германия : Франкфурт 661 346 32,4 6,85 1,09 31 410
57 State Bank of India Индия : Мумбаи 655 516 37,1 52,1 3,1 51,2 245 645
58 Danske Bank Дания : Копенгаген 652 189 25,4 6,73 0,73 15,5 22 376
59 National Australia Bank Австралия : Мельбурн 642 405 45,4 12,8 1,9 63,7 34 944
60 European Investment Bank Люксембург 616 77,8 1,90 3410
61 Nordea Финляндия, Хельсинки 614 204 37,5 9,41 2,52 30 28 052
62 KfW Германия : Франкфурт 607 35,3 3,54 0,58 7382
63 Canadian Imperial Bank of Commerce Канада : Торонто 579 429 31,1 14,1 2,85 52,3 43 853
64 Cassa Depositi e Prestiti Италия : Рим 569 321 37,4 17,2 1,29 40 000
65 Commerzbank Германия : Франкфурт 563 395 31,8 9,1 -3,18 7,62 47 718
66 U.S. Bancorp США : Миннеаполис 554 430 53,1 23,3 4,99 87,6 68 108
67 Shinhan Financial Group Республика Корея : Сеул 550 297 42,1 10,5 3,18 18,2 172
68 Resona Holdings Япония : Токио 550 481 21,1 5,99 1,39 9,6 28 371
69 Charles Schwab Corporation США : Уэстлейк 549 291 56,1 11,7 3,30 136 32 000
70 Huaxia Bank Китай : Пекин 521 279 43 14,6 3,26 13,6 39 748
71 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Япония : Токио 514 332 23,6 6,28 1,48 12,2 13 527
72 Truist Financial США : Шарлотт 509 381 70,9 22,8 4,49 73,1 54 982
73 CaixaBank Испания : Валенсия 502 334 28,1 9,34 1,53 21,9 35 617
74 Сбербанк России Россия : Москва 487 348 68,2 29,6 10,3 92 285 600
75 DBS Bank Сингапур 481 344 40,5 10,8 3,52 56,7 24 174
76 The Bank of New York Mellon США, Нью-Йорк 470 342 41,26 15,8 3,63 44,3 48 500
77 PNC Financial Services США : Питтсбург 467 365 54,01 16,9 7,56 78,5 51 257
78 China Guangfa Bank Китай : Гуанчжоу 464 284 33,6 12,4 2,12
79 Bank of Beijing Китай : Пекин 445 319 33,6 8,16 3,3 14,6 14 760
80 ABN AMRO Нидерланды : Амстердам 440 265 23,3 8,8 -0,05 4,83 19 234
81 Capital One США : Виргиния 422 305 60,2 28,5 2,71 71,3 52 000
82 Hana Financial Group Республика Корея : Сеул 418 269 28,7 7,86 2,4 12 12 195
83 Nomura Holdings Япония : Токио 400 40 21,4 11,7 1,39 16,1 26 629
84 Itaú Unibanco Бразилия : Сан-Паулу 388 156 27,5 22,7 2,9 52,4 96 540
85 Oversea-Chinese Banking Corporation Сингапур 386 233 36,8 7,51 2,66 40,5 29 174
86 KB Financial Group Республика Корея : Сеул 384 290 27,7 6,85 2,06 20 164
87 NongHyup Financial Group Республика Корея : Сеул 379 208 20,4 6,56 1,28
88 Bank of Shanghai Китай : Шанхай 378 265 29,2 8,15 3,20 15,6 10 116
89 Shinkin Central Bank Япония : Токио 373 287 13,99 2,45 0,35 1223
90 Woori Financial Group Республика Корея : Сеул 363 265 24,3 6,95 1,38 7,22 15 529
91 Handelsbanken Швеция : Стокгольм 360 141 19,7 5,1 1,79 21,9 12 563
92 Bank of Jiangsu Китай : Нанкин 359 220 27,3 8,04 2,31 14,4 15 298
93 KBC Group Бельгия : Брюссель 356 209 23,92 7,99 1,6 31,3 37 696
94 Nationwide Building Society Великобритания : Суиндон 354 281 19,6 4,61 0,86 18 644
95 Skandinaviska Enskilda Banken Швеция : Стокгольм 349 158 19,8 5,71 1,81 29,4 15 335
96 Banco do Brasil Бразилия : Бразилиа 333 122 24,4 16,4 2,44 17,6 91 763
97 DNB ASA Норвегия : Осло 332 126 28,23 6,41 2,25 31 9050
98 Industrial Bank of Korea Республика Корея : Сеул 329 128 22,9 5,66 1,41 6,97 13 743
99 United Overseas Bank Сингапур 320 241 30,4 6,80 2,16 32,8 25 000
100 State Street Corporation США : Бостон 315 240 26,2 11,7 2,42 30,1 39 439
101 China Zheshang Bank Китай : Ханчжоу 314 205 20,02 7,33 1,89 22,4 15 997
102 Erste Bank Австрия : Вена 308 212 24,9 7,95 0,87 15,6 45 690
103 Landesbank Baden-Wuerttemberg Германия : Штутгарт 307 106 15,6 2,38 0,19 10 121
104 Banco Bradesco Бразилия : Озаску 306 110 27,5 21,4 3,18 41,7 89 575
105 Swedbank Швеция : Стокгольм 298 132 17,8 5,25 1,49 21,8 17 213
106 BayernLB Германия : Мюнхен 285 206 12,9 2,32 0,26 8532
107 Qatar National Bank Катар : Доха 282 203 26,6 6,99 3,32 46,2 28 000
108 Caixa Econômica Federal Бразилия : Бразилиа 279 119 17,85 28,6 2,43 88 748
109 Nykredit Дания : Копенгаген 264 14 14,2 2,31 0,90 3799
110 Banco Sabadell Испания : Аликанте 262 168 13,9 5,89 0,002 3,71 23 458
111 Raiffeisen (Швейцария) Швейцария : Санкт-Галлен 260 190 18,4 3,06 0,86 11 207
112 Bank of Ningbo Китай : Нинбо 250 169 18,17 6,3 2,31 33,1 13 893
113 First Abu Dhabi Bank ОАЭ : Абу-Даби 250 147 29,69 5,06 2,87 50,6 5054
114 Fukuoka Financial Group Япония : Фукуока 250 161 8,72 2,48 0,41 3,54 8030
115 National Bank of Canada Канада : Монреаль 249 162 10,1 5,96 1,57 24,7 26 517
116 Банк ВТБ Россия : Санкт-Петербург 245 173 23,3 9,69 1,02 8,8 79 217
117 Korea Development Bank Республика Корея : Сеул 244 33 31,9 2,42 0,25 3410
118 HDFC Bank Индия : Мумбай 243 180 28,35 13,1 4,30 117 120 093
119 Saudi National Bank Саудовская Аравия : Эр-Рияд 239 166 21,18 8,24 4,16 70,1 13 058
120 CTBC Financial Holding Китайская Республика : Тайбей 238 134 14,58 6,99 1,54 17,2 27 000
121 Bank of Nanjing Китай : Нанкин 233 154 16,39 5,29 2,01 14,2 9854
122 ICICI Bank Индия : Мумбаи 215 131 21,36 16,23 2,78 65,4 130 170
123 Belfius Бельгия : Брюссель 209 106 11,9 2,90 0,59 6474
124 Maybank Малайзия : Куала-Лумпур 204 132 20,06 5,88 1,54 22,7 43 000
125 Banco BPM Италия : Милан 204 130 13,58 4,61 0,02 4,57 20 776
126 Concordia Financial Group Япония : Токио 196 164 10,54 2,65 0,23 4,72 5455
127 Huishang Bank Китай : Хэфэй 195 150 15,8 4,95 1,47 9,06 10 688
128 Fifth Third Bank США : Цинциннати 194 141 22,56 7,63 1,43 26,9 19 869
129 American Express США : Нью-Йорк 191 87 23,0 36,09 3,14 132 64 000
130 Emirates NBD ОАЭ : Дубай 190 103 23,06 6,32 1,90 23,9 26 000
131 Raiffeisen Bank International Австрия : Вена 184 113 15,88 5,53 0,89 7,83 45 414
132 Citizens Financial Group США : Провиденс 183 147 22,67 6,91 1,06 19,3 18 000
133 Macquarie Group Австралия : Сидней 182 62 16,56 9,46 2,23 51,8 16 000
134 Ally Financial США : Детройт 182 137 14,7 6,69 1,09 19,6 8700
135 Bank of Hangzhou Китай : Ханчжоу 179 119 12,4 3,8 1,09 12,1 9139
136 Chongqing Rural Commercial Bank Китай : Чунцин 174 117 14,3 4,37 1,29 5,31 15 000
137 Standard Bank ЮАР : Йоханнесбург 173 111 14,67 8,43 0,99 15,1 50 115
138 Punjab National Bank Индия : Дели 173 151 12,5 5,97 0,35 5,66 101 802
139 Bank Leumi Израиль : Тель-Авив 173 139 11,73 4,08 0,66 12,1 9080
140 KeyCorp США : Кливленд 170 135 17,98 6,72 1,34 19,9 16 826
141 Northern Trust США : Чикаго 170 145 11,69 6,14 1,21 24 20 900
142 Bank Hapoalim Израиль : Тель-Авив 168 136 12,42 4,1 0,67 11,6 9027
143 Monte dei Paschi di Siena Италия : Сиена 167 115 6,43 3,24 -1,88 1,24 21 432
144 Bank of Baroda Индия : Вадодара 163 135 10,99 6,19 0,21 5,41 82 886
145 Chiba Bank Япония : Тиба 163 121 9,47 1,90 0,45 5,01 4154
146 Canara Bank Индия : Бангалор 159 137 8,43 6,55 0,39 3,92 88 213
147 Shengjing Bank Китай : Шэньян 159 105 12,28 2,49 0,19 7,83 7556
148 Guangzhou Rural Commercial Bank Китай : Гуанчжоу 158 129 10,66 3,36 0,78 3,97 13 941
149 BNDES Бразилия : Рио-де-Жанейро 151 1,4 29,44 2,44 1,61 2508
150 Hokuhoku Financial Group Япония : Тояма 151 106 5,77 1,50 0,19 0,99 4683
151 Bank of Ireland Ирландия, Дублин 149 101 10,61 5,07 -0,82 6 10 440
152 Taiwan Cooperative Financial Holding Китайская Республика : Тайбэй 149 123 8,55 1,86 0,62 10,7 9527
153 Regions Financial Corporation США : Бирмингем 147 122 18,11 6,3 1,10 18,9 19 406
154 Union Bank of India Индия : Мумбай 146 125 8,75 5,28 0,39 3,21 78 202
155 M&T Bank США : Буффало 143 120 16,19 5,96 1,35 17,5 16 718
156 CIMB Group Малайзия : Куала-Лумпур 143 97,6 13,28 4,08 0,28 11,6 34 000
157 First Republic Bank США : Сан-Франциско 143 115 11,75 3,92 1,06 36,1 5000
158 Axis Bank Индия : Мумбай 137 95,6 14 6,21 0,97 32,9 78 000
159 First Financial Holding Китайская Республика : Тайбэй 128 106 7,96 2,14 0,60 10,5 9884
160 Shizuoka Bank Япония : Сидзуока 128 101 10,05 2,02 0,40 4,87 6541
161 FirstRand ЮАР : Йоханнесбург 126 101 10,88 7,74 1,83 23,1 49 233
162 Al-Rajhi Bank Саудовская Аравия : Эр-Рияд 125 102 15,5 5,53 2,83 82,5 9380
163 Huntington Bancshares США : Колумбус 123 99 12,99 4,82 0,82 23,3 15 537
164 Allied Irish Banks Ирландия : Дублин 123 91 14,91 2,64 -0,82 6,91 10 500
165 Julius Baer Group Швейцария : Цюрих 119 84 6,92 3,85 0,75 14,3 6606
166 Bank of Jinzhou Китай : Цзиньчжоу 119 67,4 10,93 1,43 0,02 8,88 6037
167 Bangkok Bank Таиланд : Бангкок 117 86 13,73 3,63 0,53 6,63 32 159
168 Silicon Valley Bank США : Санта-Клара 116 102 8,22 4,00 1,29 37,9 4461
169 Bank of East Asia Гонконг 114 83,9 14,68 2,23 0,47 4,9 9539
170 Discover Financial Services США : Иллинойс 113 75 10,88 11,1 1,10 37,6 17 600
171 Kasikornbank Таиланд : Бангкок 112 72 12,97 4,74 0,90 8,77 19 862
172 Yamaguchi Financial Group Япония : Симоносеки 109 91 5,62 1,69 0,23 4,87 4541
173 Bank of Changsha Китай : Чанша 108 73,5 6,80 2,76 0,82 5,3 7411
174 Public Bank Малайзия : Куала-Лумпур 107 87,1 11,25 4,83 1,76 22,7 19 414
175 Bankinter Испания : Мадрид 107 87 5,52 1,90 0,35 5,09 6078
176 Jyske Bank Дания : Силькеборг 107 22 5,29 1,27 0,26 3,08 3318
177 Bank of Tianjin Китай : Тяньцзинь 105 54,6 8,27 2,64 0,67 2,58 6767
178 BNK Financial Group Республика Корея : Пусан 104 75 7,94 3,57 0,47 2,39 7030
179 ABSA Group ЮАР : Йоханнесбург 102 63 8,50 5,43 0,53 8,5 36 737
180 Krung Thai Bank Таиланд : Бангкок 102 75 10,5 3,74 0,51 4,7 29 000
181 Siam Commercial Bank Таиланд : Бангкок 100 74 12,59 4,43 0,83 10,8 23 977
182 Bank of India Индия : Мумбаи 100 84,7 5,73 2,93 0,29 3,29 51 459
183 Bank of Chengdu Китай : Чэнду 100 69,36 7,06 2,24 0,92 6,07 5927

Какой самый лучший банк в мире?

Топ банков: самые крупные банки мира по размерам активов Ежегодно рейтинговые агентства, аналитики и финансовые компании составляют рейтинги самых надежных, прибыльных и успешных банковских компаний, однако критерии фильтрации весьма специфичны, чтобы уверенно выделить самый крупный в мире банк. Именно поэтому рейтинги составляют по разным параметрам, и один и тот же банк может быть в первенстве по одному критерию и, в тоже время, аутсайдером по другому.

Наиболее популярными и объективными считаются два показателя: суммарная величина активов банка и рыночная капитализация банка. Ниже перед вами — рейтинг банков по размерам активов. Сумма всех активов банка – общая стоимость всех денежных объектов в собственности компании банка, а также денежного капитала, который состоит из собственных средств, денег вкладчиков, межбанковских кредитов и средств, полученных от эмиссии облигаций.

Список крупнейших коммерческих банков в мире по размеру общих активов ежегодно составляется авторитетным агентством S&P, В своем отчете под названием The World’s 100 Largest Banks, эксперты аналитической компании оценивают размер активов всех крупнейших в мире банков, и на основании этого критерия публикуют соответствующий рейтинг самых больших в мире банков.

  1. Уже несколько лет подряд лидирующие позиции в этом рейтинге занимают банки Китая, и это вполне закономерно, учитывая ежегодный прирост экономики и производительности Поднебесной.
  2. В топ лучших также регулярно входит и российский Сбербанк.
  3. Последняя версия рейтинг самых больших банков мира была опубликована в 2018 году.

Читать подробнее: Топ банков: самые крупные банки мира по размерам активов

Какой самый дорогой банк в мире?

Рейтинг — 1 — Industrial and Commercial Bank of China Первую строчку рейтинга занимает китайский ICBC. Активы банка на конец 2021 г. превышали $5,5 трлн. ICBC был основан в 1987 г., его акции торгуются на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. У банка есть подразделения почти по всему миру, больше всего — в Азии и Европе.

ICBC входит в четверку крупнейших государственных банков Китая. Следующие 3 места в рейтинге также входят в этот список, они остаются самыми большими банками в мире 2 — China Construction Bank Активы Китайского строительного банка оцениваются в $4,7 трлн. Организация занимается кредитованием, инвестиционной деятельностью и депозитами, обслуживает физических юридических лиц.

Банк был основан в 1954 г., акции торгуются на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах.3 — Agricultural Bank of China Limited Этот сельскохозяйственный банк основан в 1951 г. Мао Цзэдуном. Активы на конец 2021 г. составили $4,5 трлн. Акции присутствуют на тех же биржах — в Гонконге и Шанхае.

  • Банк в основном занимается выдачей кредитов, большинство отделений расположены на территории материкового Китая, есть иностранные представительства.4 — Bank of China Последний китайский банк из топ-10.
  • Был основан в 1912 г.
  • Через преобразование Ta Ching Government Bank и является старейшим банком Китая из ныне действующих.

Акции торгуются там же, где вышеперечисленные. Активы за прошлый год оставили $4,2 трлн. Помимо услуг банкинга, Bank of China занимается управлением активами и страхованием.5 — JPMorgan Chase & Co Американский финансовый конгломерат, основанный в 1789 г.

  • Входит в большую четверку банков США, вместе с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. В 2021 г.
  • JPMorgan поднялся с шестой строчки рейтинга на пятую с $3,7 трлн активов.
  • Деятельность банка в основном связана с инвестициями, финансовыми услугами, проведением транзакций и управлением активами.
  • Акции представлены на Нью-Йоркской бирже и доступны на СПБ Бирже под тикером JPM.6 — Mitsubishi UFJ Financial Group Японский банк, опустившийся с пятой строчки рейтинга в прошлом году, его активы оцениваются в $3,2 трлн.

Банк основан в 2005 г. путем объединения двух крупнейших финансовых групп. Акции кредитной организации имеют листинг на Нагойской, Токийской и Нью-Йоркской биржах.7 — Bank of America Еще один американский финансовый конгломерат с широким спектром финансовых услуг.

В прошлом году банк поднялся с девятой строчки рейтинга на седьмую с активами на $3,2 трлн. BAC не дотянул до Mitsubishi UFJ лишь на $7,3 млрд. Bank of America образован в 1998 г. после слияния двух американских банков. Акции торгуются на Нью-Йоркской бирже и доступны на СПБ Бирже под тикером BAC.8 — HSBC Аббревиатура расшифровывается как Hongkong and Shanghai Banking Corporation, с таким названием банк был основан в 1865 г.

в Гонконге для финансирования торговли между Китаем и Европой. Это был первый банк на территории Гонконга, ранее там присутствовали лишь иностранные представительства. Банк поглотил английскую кредитную организацию Midland, в 1992 г. процесс завершился и появился HSBC Holdings — крупнейший банк Великобритании.

  • В прошлом году его активы составили свыше $2,9 трлн, а место в рейтинге не изменилось.
  • Акции торгуются на Лондонской, Гонконгской и Нью-Йоркской биржах.9 — BNP Paribas Французский финансовый конгломерат, входящий в большую четверку банков страны.
  • Активы — $2,9 трлн.
  • За год банк опустится в рейтинге с седьмой строчки.

Акции торгуются на бирже Euronext.10 — Credit Agricole Group Закрывает рейтинг еще один французский конгломерат из большой четверки банков страны. В прошлом году активы составили $2,6 трлн, место в рейтинге не изменилось. Акции банка торгуются на бирже Euronext и Итальянской фондовой бирже.

Какой банк самый надежный?

Рейтинг банков

Наименование Рейтинг
1 Точка 4.98
2 Совкомбанк 4.94
3 Тинькофф Банк 4.93
4 Экспобанк 4.69

Какой самый большой банк?

10 крупнейших банков

Группа компаний / компания Объем реализациив 2018 году (млн. рублей)
1 «Сбербанк России» 2786800.0
2 Банк ВТБ 1158000.0
3 «Газпромбанк», группа 405256.0
4 «Альфа- банк », группа 321344.5

Какой банк занимает 1 место?

Надежность *****

Место Банк Норматив мгновенной ликвидности, %
1 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 114,0%
2 ЮНИКРЕДИТБАНК 196,4%
3 РОСБАНК 125,7%
4 СБЕРБАНК 162,6%

Кому принадлежат все банки мира?

Всемирный банк
Дата основания 27 декабря 1945
Контактная информация
Отрасль содействие развитию
Материнская организация Группа Всемирного банка

Где самый надежный банк в мире?

Первая десятка

Банк Страна
1 KfW Германия
2 Zürcher Kantonalbank Швейцария
3 BNG bank Нидерланды
4 Landwirtschaftliche Rentenbank Германия

Какой банк на первом месте в мире?

Список включает банки и финансовые корпорации, для которых банкинг является основным направлением деятельности. С 2012 года статус крупнейшего банка мира удерживает Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC); он был образован в 1984 году отделением большей части коммерческой деятельности Народного банка Китая, до того единственного банка страны.

  1. Примерно в то же время и сходным образом были созданы Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая,
  2. Замыкает китайскую четверку Банк Китая, основанный в 1912 году и сохранявший относительную самостоятельность в составе Народного банка, финансируя внешнюю торговлю КНР.
  3. Крупнейший банк США, Джей-Пи Морган Чейз, был образован в 2000 году слиянием ряда крупных американских банков.

За ним с незначительным отставанием следуют крупнейшие банки Японии ( Мицубиси Ю-Эф-Джей ), Великобритании ( Эйч-Эс-Би-Си ) и Франции ( Бе-Эн-Пэ Париба ), Из пятидесяти крупнейших банков только крупнейший банк Испании, Банко Сантандер, по результатам 2020 года показал падение активов и чистый убыток более 8 млрд евро, остальные закончили год со значительным ростом активов.

На конец 2019 года сумма всех финансовых активов мира оценивалась в 404,1 трлн долларов, из них 30,5 трлн приходилось на центральные банки, 155,4 трлн на коммерческие банки, 18,1 трлн на публичные финансовые институты, 200,2 трлн на небанковские финансовые институты (страховые компании, пенсионные фонды и другие финансовые учреждения),

Активы всех банков КНР за 2020 год выросли на 10 % до 319,7 трлн юаней (49 трлн долларов), Активы банков США выросли на 21 % и в сумме составили 20,53 трлн долларов, Активы российских банков выросли на 16,5 % до 115 трлн рублей ($1,55 трлн), Отставание банков США и Европы от банков КНР отчасти объясняется ужесточением регулирования банковской деятельности после азиатского финансового кризиса, краха доткомов и мирового финансового кризиса и, как следствие, быстрым развитием теневой банковской системы (небанковских финансовых институтов).

